DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 2019 | ||||||||
TT | Họ tên CB-GV-NV | Hạng chức danh nghề nghiệp | Bậc | Hệ số lương |
Thời điểm tính nâng lương lần sau |
Thành tích năm học 2017-2018 |
Đã nâng lương trước thời hạn bậc liền kề |
Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Đỗ Tấn Nhạn | V.07.03.07 | 8/9 | 4.65 | 01/2016 | Xuất sắc | ||
2 | Lê Thị Xuân Dung | V.07.03.07 | 8/9 | 4.65 | 7/2016 | Xuất sắc | ||
3 | Trần Vũ Dũng | V.07.03.07 | 7/9 | 4.32 | 06/2016 | Xuất sắc | 6/9 | |
4 | Phạm Thị Lần | V.07.03.07 | 8/9 | 4.65 | 12/2016 | Xuất sắc | 7/9 | |
5 | Vũ Văn Lượng | V.07.03.07 | 6/9 | 3.99 | 06/2016 | LĐTT | 5/9 | |
6 | Nguyễn T Thuý Vân | V.07.03.07 | 6/9 | 3.99 | 06/2016 | LĐTT | 5/9 | |
7 | Nguyễn Thị Thu Hương | V.07.03.08 | 7/10 | 3.96 | 06/2016 | LĐTT | 6/10 | |
8 | Đinh Thị Hiền | V.07.03.07 | 7/9 | 4.32 | 03/2016 | LĐTT | ||
9 | Đỗ Thị Thu | V.07.03.07 | 7/9 | 4.32 | 09/2016 | LĐTT | ||
10 | Trịnh Thi Nga | V.07.03.08 | 8/10 | 4.27 | 03/2016 | LĐTT | ||
11 | Thái Thị Thơm | V.07.03.07 | 8/9 | 4.65 | 03/2016 | LĐTT | ||
12 | Pham Thị Tuyết | V.07.03.08 | 9/10 | 4.58 | 09/2016 | LĐTT | ||
13 | Cù Thị Thúy Vân | V.07.03.08 | 8/10 | 4.27 | 08/2016 | LĐTT | ||
14 | Võ Thị Tình | V.07.03.07 | 6/9 | 3.99 | 03/2016 | LĐTT | ||
15 | Vũ Thị Xây | V.07.03.07 | 7/9 | 4.32 | 09/2016 | LĐTT | ||
16 | Đinh Thị Đức | V.07.03.07 | 7/9 | 4.32 | 09/2016 | LĐTT | ||
17 | Lê Thị Hà | V.07.03.07 | 7/9 | 4.32 | 04/2016 | LĐTT | ||
18 | Hồ Tiên Nam | V.07.03.09 | 12/12 | 4.06 | 03/2018 | LĐTT | VK 9% | |
19 | Phan Văn Ngọc Anh | V.07.03.09 | 12/12 | 4.06 | 09/2018 | LĐTT | VK 9% | |
20 | Trương Thị Thuý Thanh | V.07.03.09 | 12/12 | 4.06 | 09/2018 | LĐTT | VK 9% | |
21 | Nguyễn Công Bằng | V.07.03.09 | 12/12 | 4.06 | 09/2017 | LĐTT | VK 9% | |
Minh Thạnh, ngày 13 tháng 11 năm 2018 | ||||||||
Hiệu trưởng | ||||||||
Đã ký |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024